歡迎來(lái)到睦尼試驗(yàn)設(shè)備(上海)有限公司網(wǎng)站!
標(biāo)準(zhǔn)砂塵試驗(yàn)箱技術(shù)指標(biāo): | ||
產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào) | 砂塵試驗(yàn)箱M/SC-010L | |
內(nèi)部尺寸(mm) | 1000×1000×1000(深×寬×高) | |
功率 | 5.5KW | |
溫度調(diào)節(jié)范圍 | RT+5℃~80℃(可調(diào)) | |
金屬網(wǎng)標(biāo)稱(chēng)線徑 | 50um | |
風(fēng)速 | 2-3m/s(可調(diào)) | |
試驗(yàn)箱篩網(wǎng)標(biāo)稱(chēng)線徑 | 75~100ūm(100~200目) | |
吹塵周期 | 間歇、連續(xù)控制(可調(diào)) | |
滑石粉用量 | 2kg~4kg/m3 | |
標(biāo)準(zhǔn)砂塵試驗(yàn)箱系統(tǒng)配置及技術(shù)說(shuō)明: | ||
1、箱體結(jié)構(gòu) | ||
試驗(yàn)箱內(nèi)殼 | 3042B不銹鋼制成 | |
試驗(yàn)箱外殼 | 優(yōu)質(zhì)冷軋板靜電噴塑 | |
吹塵電機(jī) | 特制不銹鋼殼體,密封性強(qiáng),噪音低,風(fēng)速高 | |
箱體內(nèi)殼 | 呈漏斗型,振動(dòng)周期可調(diào),灰塵自由飛揚(yáng)落下聚于吹氣孔旁 | |
觀察窗 | 可在吹塵停止時(shí)觀察箱內(nèi)試樣狀態(tài) | |
2控制系統(tǒng) | ||
溫度控制儀 | 配有西德原裝的默勒可編程控制器,型號(hào)為EASY412-AC-RC,帶有時(shí)間、及狀態(tài)顯示,參數(shù)設(shè)置簡(jiǎn)單,無(wú)須進(jìn)入程序菜單,可直接進(jìn)入?yún)?shù)菜單即可修改,可控制試驗(yàn)總時(shí)間,吹塵的間歇時(shí)間及吹塵的周期和試樣用電源的間歇時(shí)間 | |
溫度控制器 | 溫度采用RKC,DC型溫度控制器,可在RT+5℃~60℃調(diào)節(jié),防止箱內(nèi)試驗(yàn)灰塵空氣中水分影響而潮濕,同時(shí)可以把試驗(yàn)箱內(nèi)濕度控制在50%R·H以下 | |
試驗(yàn)槽 | 試驗(yàn)槽和控制柜為一體式,下部安裝腳輪,其它系統(tǒng)為暗藏式,美觀大方,安裝極為方便,試樣用塵可直接加入箱內(nèi),更換時(shí)只須在箱體漏斗底部打開(kāi)閥門(mén),短時(shí)間即可排出,省去操作人員手工換料的麻煩 | |
控制柜 |
| |
3、保護(hù)系統(tǒng) | ||
①箱內(nèi)溫度保護(hù),防止控溫失控影響試驗(yàn) | ||
②三相電壓欠相,相序保護(hù),防止吹塵風(fēng)機(jī)逆向工作 | ||
③安裝有時(shí)間累積器,防止試驗(yàn)意外中斷,而不知中斷點(diǎn)時(shí)間
| ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | ||
滿足《中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)外殼防護(hù)等級(jí)(IP代碼)GB4208-93》也可滿足IEC-529, GB2423.37-89,GJB150.12,GB10485,GB7000.1—7000.6-1996燈具安全要求與試驗(yàn) |
下一篇:光照老化設(shè)備系列
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章